James Augustine Joyce
Em Censo da Irlanda de 1901
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
James Augustine Joyce
Em Censo da Irlanda de 1901
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
| Nome | James Augustine Joyce |
| Gênero | Masculino |
| Nascimento | Perto de 1882 |
| Residência | 31 de mar de 1901 |
| Religião | Roman Catholic |
| Profissão | Student |
| Idade | 19 |
| Estado civil | Not Married |
| Pai | John Stanislaus Joyce |
| Mãe | Mary Joyce |
| Irmãos |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Fonte | Veja registro completo no National Archives of Ireland |
| Imagem | Clique aqui para ver |
| Relação com o cabeça | Nome | Idade |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Detetou um erro? Sugerir uma alternativa
Copie e cole este como texto em seu software de genealogia ou website