Eric Blair
Em Censo de 1911 do Reino Unido e do País de Gales
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
Eric Blair
Em Censo de 1911 do Reino Unido e do País de Gales
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
| Nome | Eric Blair |
| Gênero | Masculino |
| Nascimento | Perto de 1904 |
| Residência | 2 de abr de 1911 |
| Idade | 7 |
| Profissão | School |
| Mãe | Ida Blair {Idan Blair} |
| Irmã | Avril Blair |
Censo
|
||||||||||||||||||||||||
| Relação com o cabeça | Nome | Idade | Alternativas sugeridas |
| Cabeça | Ida Blair | 35 | Idan Blair |
| Filho | Eric Blair | 7 | |
| Filha | Avril Blair | 3 | |
| Empregado | Mabel Kimble | 30 | |
| Empregado | Mary Cooper | 49 |
Detetou um erro? Sugerir uma alternativa
Copie e cole este como texto em seu software de genealogia ou website
