Carl Olof Larsson
Em 1900 Sweden Census
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
Carl Olof Larsson
Em 1900 Sweden Census
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
| Nome | Carl Olof Larsson |
| Gênero | Man |
| Nascimento | 1853 |
| Residência | 1900 |
| Domicílio | Glasbruket Nedre Numberis 2 O 5 |
| Deanary | Stockholm |
| Estado civil | Gift |
| Profissão | Artist |
| Esposa | Karin |
| Filhos |
Birgitta Ulf Elisabeth Kristina Esbjörn |
| Nº da família | 1 |
| Nº da página | 35 |
| Fileira # | 14 |
|
1900 Sweden Census - Carl Olof Larsson Fechar a tela cheia
de -
![]()
|
Household (implied)
| Relação | Nome | Nascimento |
| Head | Carl Olof Larsson | 1853 |
| Wife | Karin | 1859 |
| Son | Ulf | 1887 |
| Daughter | Elisabeth | 1891 |
| Daughter | Birgitta | 1893 |
| Daughter | Kristina | 1896 |
| Son | Esbjörn | 1900 |
| Amalia Edström | 1871 | |
| Helena Matilda Karlsson | 1876 |
Detetou um erro? Sugerir uma alternativa
Copie e cole este como texto em seu software de genealogia ou website