Grover Cleavland
Em Censo Estadual de Nova Jersey de 1905
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
Grover Cleavland
Em Censo Estadual de Nova Jersey de 1905
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
| Nome | Grover Cleavland |
| Gênero | Masculino |
| Nascimento | mar de 1837 |
| Idade | 68 |
| Residência | 1905 |
| Casa # | 58 |
| Habitação # | 232 |
| Estado civil | Married |
| Father's birth place | |
| Mother's birth place | |
| Nº da família | 240 |
| Nº da folha | B12 |
| Nº da linha | 91 |
|
Censo Estadual de Nova Jersey de 1905 - Grover Cleavland Fechar a tela cheia
de -
![]()
|
Household (implied)
| Relação | Nome | Nascimento |
| Head | Grover Cleavland | mar de 1837 |
| Michael Dougherty | Perto de 1830 | |
| Emma F. Perrine | nov de 1840 | |
| Annie Thompson | abr de 1865 | |
| Frances F. Cleavland | jul de 1864 | |
| Elizabeth Mason | out de 1865 | |
| Delia McCloskey | set de 1872 | |
| Mary Cassaty | out de 1874 | |
| Esther Cleavland | set de 1893 | |
| Marion Cleavland | jul de 1895 | |
| Richard F. Cleavland | out de 1897 | |
| Francis G. Cleavland | jul de 1903 | |
| Alma Thomstrom |
Detetou um erro? Sugerir uma alternativa
Copie e cole este como texto em seu software de genealogia ou website