David Lloyd George
Em Censo de 1921 da Inglaterra e País de Gales
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
David Lloyd George
Em Censo de 1921 da Inglaterra e País de Gales
Salve este registro e escolha as informações que você deseja adicionar a sua árvore de família
| Nome | David Lloyd George | ||||||||||
| Gênero | Male | ||||||||||
| Nascimento | Perto de 1863 | ||||||||||
| Residência | 19 de jun de 1921 | ||||||||||
| Idade | 58 | ||||||||||
| Estado civil | Married | ||||||||||
| Esposa | Margaret Lloyd George | ||||||||||
| Filho | Richard Lloyd George | ||||||||||
| Respondente | The Right Hen David Lloyd George | ||||||||||
| Profissão |
|
Censo
|
Household (implied)
| Relação | Nome | Nascimento |
| Head | David Lloyd George | Perto de 1863 |
| Wife | Margaret Lloyd George | Perto de 1865 |
| Son | Richard Lloyd George | Perto de 1889 |
| Granddaughter | Valerie Lloyd George | Perto de 1918 |
| Granddaughter | Margaret Lloyd Carey Evans | Perto de 1918 |
| Daughter-in-Law | Roberta Lloyd George | Perto de 1899 |
| Visitor | Thomas James Macnamara | Perto de 1862 |
| Visitor | Rachel Burr Macnamara | Perto de 1866 |
| Visitor | Maurice Paschal Alice Harkey | Perto de 1877 |
| Visitor | Edward William Macleay Crigg | Perto de 1880 |
Detetou um erro? Sugerir uma alternativa
Copie e cole este como texto em seu software de genealogia ou website